Zotac PCI-E GeForce 9600GT 512Mb, 256bit, DDR3 ( ZT-96TES3G-FSL)
|
Код: 15354-70978
|
|
|
| |
Видеокарта Zotac PCI-E GeForce 9600GT 512Mb, 256bit, DDR3 ( ZT-96TES3G-FSL)nVidia GeForce® 9600 GT power-efficient; Частота чипа: 600 МГц; Шина: PCI Express x16; Объем памяти: 512 Мб; DDR3 - 1800 Мгц
|
|
|
|
|
Напишите отзыв о данном товаре:
|
|
Другие производители видеокарт
|
|
- 422 грн. ↑PCI-E GeForce GT520 2048Mb, 64bit, ...
- 447 грн. ↑AGP GeForce 6200A 512Mb, 64bit, DDR...
- 463 грн. ↑PCI-E GeForce GT430 1024Mb, 128bit,...
- 495 грн. ↑PCI-E GeForce GT440 1024Mb, 128bit,...
- 528 грн. ↑PCI-E GeForce GT430 2048Mb, 128bit,...
- 544 грн. ↑PCI-E GeForce GT440 2048Mb, 128bit,...
- 601 грн. ↑PCI-E GeForce GT520 512Mb, 64bit, D...
- 609 грн. ↑PCI GeForce GT430 512Mb, 64bit, DDR...
- 633 грн. ↑PCI-E GeForce GT430 4096Mb, 128bit,...
- 690 грн. ↑PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 731 грн. ↑PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 747 грн. PCI-E GeForce 9600GT 512Mb, 256bit,...
- 788 грн. ↓PCI-E GeForce GTS450 2048Mb, 128bit...
- 796 грн. ↓PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 820 грн. ↓PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 1'039 грн. ↓PCI-E GeForce GTX550Ti 1024Mb, 192b...
- 1'056 грн. ↓PCI-E GeForce GTX550Ti 1024Mb, 192b...
- 1'186 грн. ↓PCI-E GeForce GTX 560 SE 1024Mb, 19...
- 1'535 грн. ↓PCI-E GeForce GTX560 1024Mb, 256bit...
- 1'721 грн. ↓PCI-E GeForce GTX560Ti 1024Mb, 256b...
- 1'746 грн. ↓PCI-E GeForce GTX560Ti 1024Mb, 256b...
- 1'835 грн. ↓PCI-E GeForce GTX560Ti 1024Mb, 256b...
- 1'941 грн. ↓PCI-E GeForce GTX560Ti 2048Mb, 256b...
- 2'136 грн. ↓PCI-E GeForce GTX570 1280Mb, 320bit...
- 2'485 грн. ↓PCI-E GeForce GTX570 1280Mb, 320bit...
- 3'362 грн. ↓PCI-E GeForce GTX580 1536Mb, 384bit...
- 3'508 грн. ↓PCI-E GeForce GTX580 1536Mb, 384bit...
- 3'638 грн. ↓PCI-E GeForce GTX580 3072Mb, 384bit...
- 3'735 грн. ↓PCI-E GeForce GTX580 3072Mb, 384bit...
|