| Функции принтера |
| Технология печати | лазерная |
| Тип печати | цветная |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Максимальное разрешение при печати | 600 dpi |
| Время прогрева | 40 сек. |
| Время выхода первой страницы | 13 сек. |
| Максимальная скорость цветной печати | 20 стр./мин. |
| Максимальная скорость монохромной печати | 20 стр./мин. |
| Функции копира |
| Разрешение при копировании | 600 dpi |
| Время выхода первой копии | 6.5 сек. |
| Максимальная скорость цветного копирования | 20 стр./мин. |
| Максимальная скорость монохромного копирования | 20 стр./мин. |
| Максимальное количество копий | 999 шт. |
| Масштабирование | 25-400 % |
| Дополнительные функции при копировании | Автоматический выбор бумаги Автоматическое уменьшение/увеличение в формате выбранной бумаги Автоматическое переключение лотков Автоматическое восстановление задания Автоматический выбор цвета Назначение области Режим “постер” «Водяные знаки» Комментарии К |
| Функции сканера |
| Тип сканера | планшетный |
| Датчик изображения | CCD (ПЗС) |
| Оптическое разрешение | 600 dpi |
| Дополнительные функции при сканировании | Оригиналы смешанного формата Стирание краев Уменьшение/увеличение В размер листа Компоновка задания сканирования Качество сжатия/управление размером файла Тип оригинала (фото и текст, фото, текст) Автоподавление фона и теней Листы передачи заданий Предвар |
| Функции факса |
| Скорость модема | 33,6 Кбит/с |
| Подача бумаги |
| Вместимость лотков для подачи | 2130 листов |
| Вместимость выходного лотка | 500 листов |
| Плотность бумаги | 60 – 256 г/м² |
| ЖК-дисплей |
| Размер | 7 `` |
| Процессор |
| Частота процессора | 667 МГц |
| Память |
| Оперативная память (ОЗУ) | 2048 Мб |
| Емкость жесткого диска | 80 Гб |
| Интерфейс |
| USB для подключения к ПК | + |
| LAN | 10/100 Мбит/с |
| Wi-Fi | + (IEEE 802.11b) |
| Рекомендуемые параметры |
| Месячный объем печати | 50000 стр. |
| Физические характеристики |
| Ширина | 585 мм |
| Высота | 640 мм |
| Глубина | 1132 мм |
| Вес | 122 кг |