| Дисплей |
| Диагональ | 47 '' |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип поверхности | матовая |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность | 100000 : 1 (динамическая) |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Время отклика | 8 мс |
| Изображение |
| Поддержка стандартов изображения | Full HD |
| Прогрессивная развертка | + |
| Дополнительные возможности | гребенчатый фильтр |
| Технологии цифровой обработки сигналов | Meta Brain Image Processor, Resolution +, Real Digital Picture, 3D Colour Management |
| Тип подсветки | CCFL |
| Стандарт телевещания | PAL, SECAM, NTSC |
| ТВ-тюнер |
| ТВ-тюнер | аналоговый, цифровой DVB-T |
| Аудио |
| Суммарная мощность динамиков | 60 Вт (2 х 30 Вт) |
| Стереозвук | + |
| Эквалайзер | + |
| Возможности акустической системы | объемный звук |
| Другие функции |
| Дополнительные функции | телетекст, таймер сна, блокировка от детей |
| Возможности подключения |
| S-Video | 1 шт. |
| Композитный | 1 шт. |
| Компонентный | 1 шт. |
| Scart | 2 шт. |
| Цифровой интерфейс HDMI | 4 шт. |
| USB | 1 шт. (JPEG, MP3, DivX) |
| Вход ПК (15-контактн. D-Sub) | 1 шт. |
| Аудио выход | 1 шт. (оптический) |
| Карт-ридер | + (SD Card, совместимость с SDHC до 32 ГБ) |
| Мини-разъем (наушники) | 1 шт. |
| Слот для карты PCMCIA | 1 шт. |
| Физические характеристики |
| Тип крепления | VESA 400x200 |
| Цвет | черный с серебристой рамкой |
| Ширина | 1176 мм (с настольной подставкой) |
| Высота | 792 мм (с настольной подставкой) |
| Глубина | 329 мм (с настольной подставкой) |
| Вес | 26.5 кг (с настольной подставкой) |
| Активное управление подсветкой |
| Датчик внешней освещенности |
| Усиление НЧ |
| Электронный програмный гид (EPG) |
| Разъемы для подключения сабвуфера (RCA) |