| Дисплей |
| Диагональ | 32 '' |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип поверхности | матовая |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность | 50000 : 1 (динамическая) |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Время отклика | 6.5 мс |
| Изображение |
| Full HD | + |
| Частота развёртки | 100 Гц |
| Прогрессивная развертка | + |
| Гребенчатый фильтр | + |
| Подавление шума видеосигнала | + |
| Регулировка оттенков (цветовой температуры) | + |
| Система цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| ТВ-тюнер |
| Встроенный тюнер | + |
| Тип ТВ-тюнера | комбинированный (цифровой и аналоговый) |
| Аудио |
| Суммарная мощность динамиков | 50 Вт (2 х 25 Вт) |
| Стереозвук | + |
| Объемный звук | + |
| Эквалайзер | + |
| Авторегулировка громкости (при неустойчивых сигналах вещания) | + |
| Другие функции |
| Телетекст | + (500 страниц) |
| Таймер сна | + |
| Блокировка от детей | + |
| Возможности подключения |
| S-Video | 1 шт. |
| Композитный | 1 шт. |
| Компонентный | 1 шт. |
| Scart | 2 шт. |
| Цифровой интерфейс HDMI | 4 шт. |
| USB | 1 шт. (JPEG/MP3/DivX) |
| Вход ПК (15-контактн. D-Sub) | 1 шт. |
| Аудио выход | 2 шт. (оптический, аналоговый) |
| Карт-ридер | + (SD) |
| Мини-разъем (наушники) | 1 шт. |
| Слот для карты PCMCIA | 1 шт. |
| Физические характеристики |
| Тип крепления | VESA 200x200 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 786 мм (с настольной подставкой) |
| Высота | 574 мм (с настольной подставкой) |
| Глубина | 266 мм (с настольной подставкой) |
| Вес | 14.5 кг (с настольной подставкой) |
| Активное управление подсветкой |
| Датчик внешней освещенности |
| Электронный програмный гид (EPG) |
| Выход для подключения сабвуфера |