| Дисплей |
| Диагональ | 46 '' |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип поверхности | матовая |
| Контрастность | 100000 : 1 |
| Изображение |
| Поддержка стандартов изображения | Full HD |
| Прогрессивная развертка | + |
| Дополнительные возможности | гребенчатый фильтр |
| Предустановленные режимы | Яркий / Стандартный / Пользовательский / Кино / Фото-яркий / Фото-стандартный / Фото-оригинальный / Фото-пользовательский / Спорт / Игры / Графика |
| Технологии цифровой обработки сигналов | BRAVIA ENGINE 3, Advanced Contrast Enhancer (ACE), Live Colour Creation, x.v.Colour,24p True Cinema, |
| Тип подсветки | CCFL |
| Стандарт телевещания | PAL, SECAM, NTSC |
| ТВ-тюнер |
| Тип тюнера | аналоговый, цифровой DVB-T |
| Аудио |
| Суммарная мощность динамиков | 20 Вт |
| Стереозвук | + |
| Системы обработки звука (улучшения звуковых характеристик) | S-Force, Voice Zoom, Dolby® Digital Plus, цифровой усилитель серии S-Master |
| Возможности акустической системы | объемный звук, авторегулировка громкости (при неустойчивых сигналов вещания) |
| Другие функции |
| Дополнительные функции | телетекст, картинка в картинке, таймер сна, блокировка от детей |
| Возможности подключения |
| Композитный | 1 шт. |
| Компонентный | 1 шт. |
| Scart | 2 шт. |
| Цифровой интерфейс HDMI | 4 шт. |
| USB | 1 шт. |
| Вход ПК (15-контактн. D-Sub) | 1 шт. |
| Аудио выход | 1 шт. (оптический) |
| Мини-разъем (наушники) | 1 шт. (3,5 мм) |
| Слот для карты PCMCIA | 1 шт. |
| Физические характеристики |
| Тип крепления | VESA 300x300 |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 1091 мм |
| Высота | 725 мм |
| Глубина | 330 мм |
| Вес | 25.3 кг |
| DLNA Ethernet (Видео/Музыка/Фото) |
| Поворотная подставка (20°/20°) |
| Подсветка логотипа |
| Подсветка: WCG-CCFL |
| Датчик света |
| USB Photo Viewer |
| Музыкальный USB-плеер |
| USB-медиаплеер |
| Режим картинка и картинка |
Опыт использования: 4 недели
Модификация модели: KDL-46Z5500 Комментарий: Искал телевизор 1,5 года. Тестировал все на обычный сигнал SD, т.к. если в SD будет ОК, то тем более в FULL HD прекрасно преобразовывает сигнал SD. Я не обращал внимания на технические характеристики, только качество изображения и функциональность. Из всех я выбрал этот и не жалею о своем выборе.
Модификация модели: KDL-46Z5500 Достоинства: Супер телек. Поисками телека занимался около полутора года. Обращал внимание на разные LCD. Тестировал все на сигнал SD, потому что если с SD все ок., тогда он нормально передается в FULL HD. На технические характеристики не обращал особого внимамания, принимал во внимание только качество изображения и функциональность. И в конце концов остановился на Sony KDL-46Z5500 и вполне доволен. Конечно он и стоит немало, но телевизор покупается не на год и не на два!