| Дисплей |
| Диагональ | 40 '' |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип поверхности | матовая |
| Контрастность | 1000000 : 1 (динамический) |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Изображение |
| Full HD | + |
| Частота развёртки | 100 Гц |
| Предустановленные режимы | Яркий/стандартный/кино/собственный |
| Технологии цифровой обработки сигналов | BRAVIA ENGINE 3 |
| Система цветности | zagolovok, PAL, SECAM, NTSC |
| ТВ-тюнер |
| Встроенный тюнер | + |
| Тип ТВ-тюнера | комбинированный (цифровой и аналоговый) |
| Аудио |
| Суммарная мощность динамиков | 20 Вт |
| Стереозвук | + (Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus) |
| Объемный звук | + (S-Force Front Surround) |
| Авторегулировка громкости (при неустойчивых сигналах вещания) | + |
| Другие функции |
| Телетекст | + (2000 стр.) |
| Картинка в картинке | + |
| Таймер сна | + |
| Блокировка от детей | + |
| Стоп-кадр | + |
| Возможности подключения |
| Композитный | 1 шт. |
| Компонентный | 1 шт. |
| Scart | 2 шт. |
| Цифровой интерфейс HDMI | 4 шт. |
| USB | 1 шт. |
| Вход ПК (15-контактн. D-Sub) | 1 шт. |
| Аудио выход | 1 шт. (оптический) |
| Мини-разъем (наушники) | 1 шт. |
| Слот для карты PCMCIA | 1 шт. |
| Физические характеристики |
| Цвет | черный |
| Ширина | 987 мм (с настольной подставкой) |
| Высота | 686 мм (с настольной подставкой) |
| Глубина | 303 мм (с настольной подставкой) |
| Вес | 21 кг (с настольной подставкой) |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) |
| 24p True Cinema |
| Live Colour |
| Датчик Light Sensor |
| Панель 8 бит |
Модификация модели: KDL-40W5500 Комментарий: Купила этот телевизор неделю назад, и просто влюбилась в его стиль, качество сборки и яркие цвета! Покупая, доверилась репутации Son, и как всегда не обманулась! Однако настроить изображение так, чтобы оно стало безупречным, под силу далеко не каждому. Лично мне пришлось дожидаться мужа с работы, потому что сама так и не справилась! Но когда настроили – радости нашей не было предела – просто восхитительное качество изображения! Искренне рекомендую всем, для кого слово Bravia – не пустой звук.