Идеальное сочетание эффективности и дизайна |
| Дисплей |
| Диагональ | 40 '' |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип поверхности | матовая |
| Изображение |
| Поддержка стандартов изображения | Full HD |
| Дополнительные возможности | подавление шума видеосигнала |
| Предустановленные режимы | Яркий, Стандартный, Кино, Игры, Графика, Спорт, Фото |
| Технологии цифровой обработки сигналов | Bravia Engine 2, Live Colour, 24p True Cinema |
| Тип подсветки | LED |
| Стандарт телевещания | SECAM, NTSC, PAL |
| ТВ-тюнер |
| ТВ-тюнер | аналоговый, цифровой DVB-T |
| Аудио |
| Суммарная мощность динамиков | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
| Стереозвук | + |
| Системы обработки звука (улучшения звуковых характеристик) | S-Force, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Возможности акустической системы | объемный звук |
| Другие функции |
| Дополнительные функции | телетекст, таймер сна, блокировка от детей |
| Возможности подключения |
| Композитный | 1 шт. |
| Компонентный | 1 шт. |
| Scart | 2 шт. |
| Цифровой интерфейс HDMI | 4 шт. |
| USB | 1 шт. (jpeg, mp3, mpeg1, DivX, MPEG4) |
| Вход ПК (15-контактн. D-Sub) | 1 шт. |
| Аудио выход | 1 шт. (оптический) |
| Мини-разъем (наушники) | 1 шт. (3.5 мм) |
| Слот для карты PCMCIA | 1 шт. |
| Физические характеристики |
| Тип крепления | VESA 300x300 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 952 мм |
| Высота | 613 мм (с настольной подставкой) |
| Глубина | 250 мм (с настольной подставкой) |
| Вес | 14.9 кг (с настольной подставкой) |
| Цифровой усилитель аудиосигналов |
| 5.1-канальный аудиовыход |
| Поворотная подставка ± 20° |
| Датчик света |
| Электронный програмный гид (EPG) |