| Дисплей |
| Диагональ | 40 '' |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип поверхности | матовая |
| Изображение |
| Поддержка стандартов изображения | Full HD |
| Дополнительные возможности | гребенчатый фильтр |
| Предустановленные режимы | Яркий/Стандартный/Пользовательский/Кино/Игры (Стандартный/Оригинал)/Графика/Спорт/Фото (Яркий/Стандартный/Оригинал/Пользовательский) |
| Технологии цифровой обработки сигналов | Bravia Engine 3, Live Color, 24p True Cinema |
| Тип подсветки | CCFL |
| Стандарт телевещания | PAL, SECAM, NTSC |
| ТВ-тюнер |
| ТВ-тюнер | аналоговый, цифровой DVB-T |
| Аудио |
| Суммарная мощность динамиков | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
| Стереозвук | + |
| Системы обработки звука (улучшения звуковых характеристик) | S-Force Front Surround, S-Force Front Surround, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Возможности акустической системы | объемный звук |
| Другие функции |
| Дополнительные функции | телетекст, картинка в картинке, таймер сна, блокировка от детей |
| Возможности подключения |
| Композитный | 1 шт. |
| Компонентный | 1 шт. |
| Scart | 2 шт. |
| Цифровой интерфейс HDMI | 4 шт. (2 на боковой панели, 2 на задней панели) |
| USB | 1 шт. (JPEG, RAW, MP3, AVC, AVCHD, DivX, MPEG4) |
| Вход ПК (15-контактн. D-Sub) | 1 шт. |
| Аудио выход | 1 шт. (оптический) |
| Мини-разъем (наушники) | 1 шт. (3.5 мм) |
| Слот для карты PCMCIA | 1 шт. |
| Физические характеристики |
| Тип крепления | VESA 300x300 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 992 мм (с настольной подставкой) |
| Высота | 636 мм (с настольной подставкой) |
| Глубина | 260 мм (с настольной подставкой) |
| Вес | 16.4 кг (с настольной подставкой) |
| Цифровой усилитель аудиосигналов |
| 5.1-канальный аудиовыход |
| Возможность подключения к сети DLNA |
| BRAVIA интернет виджеты |
| Возможность подключения к беспроводной локальной сети |
| Поворотная подставка ±20° |
| XrossMediaBar (XMB) |
| Датчик окружающего освещения |
| Датчик присутствия |
| Электронный програмный гид (EPG) |