Palit PCI-E GeForce 8400GS 256Mb, 32bit, DDR3 (GeForce 8400GS TC 1GB (256MB DDR3)/NEAG84S0HD23-1193F)
|
Код: 15354-224386
|
|
|
| |
Видеокарта Palit PCI-E GeForce 8400GS 256Mb, 32bit, DDR3 (GeForce 8400GS TC 1GB (256MB DDR3)/NEAG84S0HD23-1193F)nVidia GeForce 8400 GS; Частота чипа: 567 МГц; Шина: PCI Express x16; Объем памяти: 256 Мб; DDR3 - 535 Мгц
|
|
|
|
|
|
|
|
Напишите отзыв о данном товаре:
|
|
Другие производители видеокарт
|
|
- 227 грн. PCI-E GeForce 8400GS 256Mb, 32bit, ...
- 244 грн. ↑PCI-E GeForce 210 512Мb, 32bit, DDR...
- 268 грн. ↑PCI-E GeForce 210 1024Мb, 64bit, DD...
- 341 грн. ↑PCI-E GeForce GT610 1024Mb, 64bit, ...
- 374 грн. ↑PCI-E GeForce GT520 1024Mb, 64bit, ...
- 382 грн. ↑PCI-E GeForce GT520 2048Mb, 64bit, ...
- 390 грн. ↑PCI-E GeForce GT610 2048Mb, 64bit, ...
- 422 грн. ↑PCI-E GeForce GT430 1024Mb, 64bit, ...
- 422 грн. ↑PCI-E GeForce GT220 1024Mb, 128bit,...
- 430 грн. ↑PCI-E GeForce GT430 1024Mb, 64bit, ...
- 447 грн. ↑PCI-E GeForce GT620 1024Mb, 64bit, ...
- 471 грн. ↑PCI-E GeForce GT440 1024Mb, 128bit,...
- 471 грн. ↑PCI-E GeForce GT430 1024Mb, 128bit,...
- 487 грн. ↑PCI-E GeForce GT630 1024Mb, 128bit,...
- 503 грн. ↑PCI-E GeForce GT430 2048Mb, 128bit,...
- 520 грн. ↑PCI-E GeForce GT440 512Mb, 128bit, ...
- 528 грн. ↑PCI-E GeForce GT630 2048Mb, 128bit,...
- 536 грн. ↑PCI-E GeForce GT440 2048Mb, 128bit,...
- 609 грн. ↑PCI-E GeForce GT440 1024Mb, 128bit,...
- 617 грн. ↑PCI-E GeForce GT630 1024Mb, 128 Bit...
- 666 грн. ↑PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 698 грн. ↑PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 698 грн. ↑PALIT PCI-E GeForce GTS450 512Mb, 1...
- 771 грн. ↑PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 780 грн. ↑PCI-E GeForce GTS450 2048Mb, 128bit...
- 788 грн. ↑PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 844 грн. ↑PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 926 грн. ↑PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 926 грн. ↑PCI-E GeForce GTX550Ti 1024Mb, 192b...
- 999 грн. ↑PCI-E GeForce GTX550Ti 1024Mb, 192b...
- 1'039 грн. ↑PCI-E GeForce GTX560Ti 1024Mb, 192b...
- 1'332 грн. ↑PCI-E GeForce GTX460 1024Mb, 192bit...
- 1'445 грн. ↑PCI-E GeForce GTX560 1024Mb, 256bit...
- 1'713 грн. ↑PCI-E GeForce GTX560 2048Mb, 256bit...
- 1'786 грн. ↑PCI-E GeForce GTX560Ti 1024Mb, 256b...
- 1'827 грн. ↑PCI-E GeForce GTX560Ti 1024Mb, 256b...
- 1'989 грн. ↑PCI-E GeForce GTX560Ti 2048Mb, 256b...
- 2'079 грн. ↑PCI-E GeForce GTX570 1280Mb, 320bit...
- 2'160 грн. ↑PCI-E GeForce GTX570 1280Mb, 320bit...
- 2'209 грн. ↑PCI-E GeForce GTX570 1280Mb, 320bit...
- 3'370 грн. ↑PCI-E GeForce GTX670 2048Mb, 256bit...
- 3'427 грн. ↑PCI-E GeForce GTX580 1536Mb, 384bit...
- 3'971 грн. ↑PCI-E GeForce GTX580 3072Mb, 384bit...
- 4'157 грн. ↑PCI-E GeForce GTX680 2048Mb, 256bit...
|
Опыт использования: 3 недели
Достоинства:
тянет старые игрушки, ато и некотрые свежие при такой-то цене
Недостатки:
не подерживает Директ 11
Комментарий:
пока что купил эту взамен сгоревшей, хотел времено а втянулся и менять уже до следущево апгрейда системы не стану, а зачем, ведь я учусь и отвлекаться на игры только если совсем охота, а эта карта позволяет
Модификация модели: PCI-E GeForce 8400GS 512Mb, 64bit, DDR2 (8400GS Super/NE28400SFHD56/NE28400SH0856)
Отзыв полезен? Да 24 / Нет 21