| Смартфон | + |
| Тип корпуса | Классический |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 шт. |
| Тип SIM-карты | mini SIM |
| Стандарты связи |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| WCDMA | 2100 |
| Дисплей |
| Диагональ | 2.8 '' |
| Разрешение | 240x320 (2.8) |
| Тип (цветность) | Цветной |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов |
| Камера |
| Разрешение | 2.0 МП |
| Цифровой зум | 4 x |
| Дополнительная камера |
| Разрешение | 0.1 МП |
| Для видеосвязи | + |
| Вызов |
| Полифония | 48 тональная |
| MP3 на звонок | + |
| Громкая связь | + |
| Push-to-Talk | + |
| Голосовые функции | Голосовое управление, Голосовой набор |
| Сообщения | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Коммуникационные возможности | USB, Инфракрасный порт, Bluetooth, Wi-Fi |
| Интернет | XHTML-браузер, HTML-браузер, EDGE, HSCSD, CSD, GPRS, WAP |
| Мультимедиа |
| Поддержка видеоформатов | 3GPP (H.263), MPEG-4, RealVideo 7/8/9/10 |
| Поддержка аудиоформатов | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MP4, M4A, Mobile XMF, SP-MIDI, AMR (NB-AMR), RealAudio 7/8/10, True tones (WB-AMR) |
| Поддержка форматов изображений | BMP, GIF87a, GIF89a, JPEG, JPEG 2000, PNG, WBMP |
| Функция диктофона | + |
| Платформа |
| ОС | Symbian (9.1) |
| Пользовательский интерфейс | Cерия 60 3-я редакция |
| Органайзер | zagolovok, Будильник, Секундомер, Календарь, Калькулятор |
| Функции памяти |
| Объем внутренней памяти | 60 Mб |
| Слот для карт памяти | micro-SD (до 2 Гбайт) |
| Дополнительные особенности |
| QWERTY-клавиатура | реализованная в моноблоке |
| Питание |
| Название | Nokia BP-4L |
| Емкость аккумулятора | 1500 мAч |
| Время работы в режиме разговора | 5 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 408 ч |
| Физические характеристики |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 117 мм |
| Толщина | 13.9 мм |
| Вес | 150 г |
| Поддержка IP-телефонии версии 2.0 |