| Дисплей |
| Диагональ | 47 '' |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Количество цветов | 16.7 млн. |
| Тип поверхности | матовая |
| Контрастность | 2000000 : 1 (динамическая) |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Время отклика | 4 мс |
| Тип матрицы | IPS |
| Изображение |
| Поддержка стандартов изображения | Full HD |
| Дополнительные возможности | подавление шума видеосигнала |
| Предустановленные режимы | Intelligent sensor, Яркий, Стандарт, Кино, Игра, isf Эксперт1, isf Эксперт2 |
| Технологии цифровой обработки сигналов | XD Engine, TruMotion 50 Гц |
| Тип подсветки | LED |
| Стандарт телевещания | SECAM, PAL, NTSC |
| ТВ-тюнер |
| ТВ-тюнер | цифровой DVB-C, цифровой DVB-T, аналоговый, цифровой DVB-S |
| Аудио |
| Суммарная мощность динамиков | 20 Вт (10Вт+10Вт) |
| Стереозвук | + |
| Системы обработки звука (улучшения звуковых характеристик) | Clear Voice II, Infinite 3D Surround,Dolby Digital |
| Возможности акустической системы | объемный звук, авторегулировка громкости (при неустойчивых сигналов вещания) |
| Другие функции |
| Дополнительные функции | таймер сна, телетекст, блокировка от детей, таймер включения/выключения |
| Возможности подключения |
| Композитный | 1 шт. |
| Компонентный | 1 шт. |
| Scart | 1 шт. |
| Цифровой интерфейс HDMI | 3 шт. |
| USB | 1 шт. (фото/музыка/видео) |
| Вход ПК (15-контактн. D-Sub) | 1 шт. |
| Аудио выход | 1 шт. (оптический) |
| RJ-45 (LAN) | 1 шт. |
| Мини-разъем (наушники) | 1 шт. |
| Слот для карты PCMCIA | 1 шт. |
| Интернет |
| Доступ к сети интернет | + |
| Интерфейс подключения к сети интернет | Ethernet (RJ-45) |
| Поддерживаемые интернет-сервисы | Smart TV, Skype |
| Физические характеристики |
| Тип крепления | VESA 400x400 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 1108 мм |
| Высота | 746 мм (С подставкой) |
| Глубина | 256 мм (С подставкой) |
| Вес | 20.9 кг (С подставкой) |
| Защита глаз |
|
| Picture Wizard II |
| Режимы соотношения сторон |
| Полноценный Internet браузер |