| Формат печати | А4 |
| Тип печати | цветная |
| Система печати |
| Технология печати | струйная |
| Максимальный формат печати | А4 |
| Максимальное разрешение при печати | 4800 х 1200 dpi |
| Скорость фотопечати до | 32 сек./стр. (черновой режим, фотография формата 10x15) |
| Максимальная скорость цветной печати | 21 стр./мин. |
| Максимальная скорость монохромной печати | 28 стр./мин. |
| Печать без полей | + (до панорамного размера, A4 и выше) |
| Подача бумаги |
| Вместимость лотков для подачи | 80 листов |
| Вместимость выходного лотка | 20 листов |
| Модуль автоматической двусторонней печати | + (С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)) |
| Плотность бумаги | 75-280 г/м² |
| Поддерживаемые форматы бумаги (основной лоток) | A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), B5 (176 x 250 мм), A6 (105 x 148 мм), 300 x 100 мм, 130 x 180 мм, 100 x 150 мм |
| Интерфейс |
| USB для подключения к ПК | + |
| Энергопотребление |
| Максимальная потребляемая мощность | 20 Вт |
| Средняя потребляемая мощность при печати | 10 Вт |
| Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания | 1.5 Вт |
| Рекомендуемые параметры |
| Месячный объем печати | 1000 стр. |
| Физические характеристики |
| Ширина | 453 мм |
| Высота | 172 мм |
| Глубина | 207 мм |
| Вес | 2.73 кг |
| Нестандартные размеры носителей: От 76 x 127 мм до 216 x 279 мм |
| Максимальная емкость подачи (конвертов): до 10 |
| Стандартные языки управления принтером: HP LIDIL, PML |