| Функции принтера |
| Технология печати | струйная |
| Тип печати | цветная |
| Система цветности | 4-х цветная |
| Минимальный размер капли | 4 pl |
| Конфигурация сопел | 87 сопел (29х3); (цвета - голубой, пурпурный, желтый), 90 сопел (черный цвет) |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Максимальное разрешение при печати | 5760 dpi |
| Скорость фотопечати до | 94 сек./стр. (10x15 см) |
| Максимальная скорость цветной печати | 13 стр./мин. |
| Максимальная скорость монохромной печати | 25 стр./мин. |
| Печать без полей | + |
| Функции сканера |
| Тип сканера | планшетный |
| Датчик изображения | CIS (КДИ) |
| Оптическое разрешение | 600 dpi |
| Размер области сканирования | 216х297 мм |
| Подача бумаги |
| Вместимость лотков для подачи | 100 листов |
| Поддерживаемые форматы бумаги (основной лоток) | 10х15 см, 102x181 мм, 13х18 см, 13х20 см, 20х25 см. , 9х13 см, A4, A5, A6, B5, Envelope C6 (162x114 мм), Envelope DL (220x110 мм), Envelope No 10 (241,3x104,8 мм), Legal, Letter, конверты |
| Интерфейс |
| USB для подключения к ПК | + |
| Энергопотребление |
| Средняя потребляемая мощность при работе | 10 Вт |
| Физические характеристики |
| Ширина | 434 мм |
| Высота | 185 мм |
| Глубина | 327 мм |
| Вес | 4.6 кг |