| Функции принтера |
| Технология печати | струйная (пьезоэлектрическая) |
| Тип печати | цветная |
| Система цветности | 6-ти цветная |
| Минимальный размер капли | 1.5 pl |
| Конфигурация сопел | 540 сопел: 90 х 6 (черный, голубой, светло-голубой, пурпурный, светло-пурпурный, желтый) |
| Максимальный формат печати | 5760 x 1440 |
| Скорость фотопечати до | 12 сек./стр. |
| Максимальная скорость цветной печати | 37 стр./мин. |
| Максимальная скорость монохромной печати | 38 стр./мин. |
| Печать на компакт-дисках | + |
| Печать без полей | + (ПК: 10х15 см, 13х18 см, А4) |
| Функции копира |
| Максимальная скорость цветного копирования | 38 стр./мин. |
| Максимальная скорость монохромного копирования | 37 стр./мин. |
| Максимальное количество копий | 99 шт. |
| Масштабирование | от 25 до 400 % |
| Функции сканера |
| Тип сканера | планшетный |
| Датчик изображения | CCD (ПЗС) |
| Оптическое разрешение | 1200х2400 dpi |
| Размер области сканирования | 216 х 297 |
| Дополнительные функции при сканировании | Возможность работы без компьютера: цветное и ч/б копирование, печать фотографий с карт памяти, с цифровых фотокамер, с внешних USB-накопителей, печать через Bluetooth, сканирование и сохранение данных или копирования данных с карты памяти на внешние устро |
| Подача бумаги |
| Вместимость лотков для подачи | 120 листов |
| ЖК-дисплей |
| Размер | 2.5 `` |
| Тип (цветность) | монохромный |
| Параметры дисплея | встроенный, цветной, просмотр, редактирование, кадрирование, макетирование, функции управления при работе без компьютера - на русском языке |
| Память |
| Карт-ридер | 4-в-1 |
| Интерфейс |
| USB для подключения к ПК | + (2.0) |
| Поддержка технологий прямой печати | PictBridge |
| Irda | + |
| Bluetooth | + (опция C12C824383) |
| Физические характеристики |
| Ширина | 450 мм |
| Высота | 195 мм |
| Глубина | 386 мм |
| Плотность бумаги: от 64 до 90 г/м2, PGPP 255 г/м2, UGPP 300 г/м2 |
Опыт использования: 4 дня
Модификация модели: Stylus Photo TX659 (C11CA51331) Достоинства: Качество печати, сканнера, простота в установке и использовании.Недостатки: Отсутствие в комплекте кабеля для подключения МФУ к компьютеру.Комментарий: Очень прост в установке, подключении и осваивании. В комплекте идёт очень детальная и подробная инструкция, так что перепутать что-то просто невозможно. Из плюсов, как уже указал выше, отличное качество печати и сканнера. Из минусов заметил только один, это отсутствие кабеля для подключения МФУ к компьютеру. С одной стороны достать его не проблема, но с другой стороны не понятно, почему проблемой является включить его в комплект. В целом пока впечатления отличные. Пользуюсь данным аппаратом довольно таки короткий период, так что пока что всё.