Два процессора обработки изображения DIGIC 4 |
| Тип камеры | Cнимающая видео HD, Зеркальная |
| Сенсор изображения |
| К-во эффективных пикселей | 19 МП |
| Тип матрицы | КМОП (CMOS) |
| Размер матрицы | 22,3 x 14,9 |
| Объектив(ы) |
| Сменный объектив | + |
| Совместимость с объективами | EF/EF-S |
| Объективы в комплекте | 15-85 мм |
| Оптический зум | 5.6 x |
| Система фокусировки |
| Тип автофокуса | TTL-CT-SIR (регистрация вторичного изображения через объектив с центральным визирным перекрестием: при помощи CMOS-матрицы) |
| Система/точки фокусировки | 19-точечная автофокусировка с центральным визирным перекрестием (f/2.8 в центре) |
| Ручная фокусировка | + (Осуществляется при помощи объектива; по умолчанию в режиме просмотра в реальном времени) |
| Режимы фокусировки | Интеллектуальная фокусировка, Покадровая, Интеллектуальная фокусировка с серво-режимом |
| Затвор |
| Тип | электронный (с перемещением шторок в фокальной плоскости) |
| Выдержка | 30–1/8000 с. (при шаге 1/2 или 1/3 ступени), длительная выдержка.) |
| Управление экспозицией |
| Экспонометрическая система | TTL-замер (при полностью открытой диафрагме при помощи 63-зонного двухслойного кремниевого фотоэлемента) |
| Режимы замера экспозиции | оценочный замер (сопряжённый с любой точкой автофокусировки),частичный замер по центральной зоне (прибл. 9,4% площади видоискателя), частичный замер по центральной зоне (прибл. 2,3% площади видоискателя), центрально-взвешенный замер |
| Экспокоррекция | ± 5.0 EV с шагом 1/3 EV (или 1/2) |
| Чувствительность ISO до | 6400 (вто (100-3200), 100-6400 (при шаге 1/3 ступени или целая ступень)
Чувствительность ISO может быть расширена до H: 12800) |
| Видоискатель |
| Тип | зеркальный (Пентапризма) |
| Поле зрения | 100 % |
| Коррекция диоптрий | от -3 до +1 м-1 |
| Информация в видоискателе | Информация об автофокусировке: точки автофокусировки, световой сигнал подтверждения фокусировки. Информация об экспозиции: выдержка, диафрагма, чувствительность плёнки ISO (отображается всегда), фиксация автоэкспозиции, уровень экспозиции/компенсация эксп |
| Дисплей |
| Размер | 3 '' (Clear View II TFT, приблиз. 920 тыс. точек) |
| Вспышка |
| Дальность работы | 12 м. (вспышка GN, ISO 100) |
| Режимы работы | авто, выключена, медленная синхронизация по 2-й шторке |
| Возможность подключения внешней вспышки | + (E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, возможность беспроводного подключения нескольких вспышек) |
| Съемка |
| Серийная съемка | + (Макс. прибл. 8 кадров в секунду (до 126 кадров (в формате JPEG)) 4 (с картой UDMA), 15 кадров (в формате RAW)) |
| Автоспуск | + (спустя 2 с и 10 с) |
| Баланс белого | Авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, белая Флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская, установка цветовой температуры. Компенсация баланса белого: 1. Синий/янтарный +/-9 2. Малиновый/зелёный +/-9. |
| Максимальный размер снимка | 5184x3456 |
| Формат записи снимков | DPOF, JPEG (EXIF), RAW (Есть, любая комбинация RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG) |
| Запись видео | 1920 x 1080 / 30 кадр/с (MOV) |
| Видео со звуком | + |
| Память |
| Карты памяти | Compact Flash |
| Дополнительные характеристики |
| PictBridge | + |
| Интерфейс | HDMI, AV выход, USB 2.0 |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор LC-E6 |
| Физические характеристики |
| Ширина | 148.2 мм |
| Высота | 110.7 мм |
| Глубина | 73.5 мм |
| Вес | 820 г |