| Процессор |
| Сокет | 775 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core2 Extreme/Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium dual-core/Celeron dual-core/Celeron |
| Системная шина |
| Скорость системной шины | 1600 (1600/1333/1066/800 МГц) |
| Чипсет |
| Производитель | Intel |
| Северный мост | P45 |
| Южный мост | ICH10R |
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | DDR2 |
| Количество разъемов | 4 шт. (DDR2 DIMM) |
| Частота, до | 1200 МГц (1200/1066/800/667 МГц) |
| Объем устанавливаемой памяти, до | 8 Гб |
| Поддержка двухканального режима | + |
| Звук |
| Тип аудиосистемы | HDA (High Definition Audio) |
| Аудиоконтроллер | Realtek ALC1200 |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Коаксиальный S/PDIF выход | + |
| Оптический S/PDIF выход | + |
| Проводная связь |
| Количество LAN-контроллеров | 2 шт. (Realtek 8111C) |
| Скорость | 10/100/1000 Мбит/с |
| Слоты расширения |
| PCI-Express x16 | 2 шт. (2.0; x16/x0, x8/x8) |
| PCI-Express x1 | 2 шт. |
| PCI | 1 шт. (2.2) |
| PCI-X | 1 шт. |
| Порты и разъемы на задней панели |
| PS/2 клавиатура | + |
| PS/2 мышь | + |
| IEEE1394 (FireWire, i-Link) | 1 шт. |
| eSata | 2 шт. |
| USB | 6 шт. |
| Внутренние разъемы и колодки |
| Основное питание | 24 пиновый ATX |
| Питание 12В | 8 пиновый ATX12В |
| 3 пиновый для вентилятора | 4 шт. |
| SATA | 6 шт. |
| Поддержка RAID | + |
| PATA | 1 шт. |
| FDD (Floppy) | 1 шт. |
| CD аудио | + |
| IEEE1394 (FireWire, i-Link) | 1 шт. |
| Колодка для 2-х USB портов | 3 шт. |
| TPM | + |
| Прочие коннекторы | Коннектор передней панели |
| BIOS |
| Тип | Ami |
| Физические характеристики |
| Форм-фактор | ATX |
| Высота | 305 мм |
| Ширина | 245 мм |