| Процессор |
| Сокет | 775 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium dual-core/Celeron dual-core / Celeron |
| Системная шина |
| Скорость системной шины | 1600 (1333/1066/800 МГц) |
| Чипсет |
| Производитель | Intel |
| Северный мост | P45 |
| Южный мост | ICH10R |
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | DDR2 |
| Количество разъемов | 4 шт. (DIMM) |
| Частота, до | 1300 МГц (1200/1066/800/667 МГц) |
| Объем устанавливаемой памяти, до | 16 Гб (DDR2) |
| Поддержка двухканального режима | + |
| Звук |
| Тип аудиосистемы | HDA (High Definition Audio) |
| Аудиоконтроллер | SupremeFX X-Fi |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Оптический S/PDIF выход | + |
| Проводная связь |
| Количество LAN-контроллеров | 1 шт. |
| Скорость | 10/100/1000 Мбит/с |
| Слоты расширения |
| PCI-Express x16 | 2 шт. (1 видеоадаптер в режиме x16, 2 видеоадаптера в режиме x8) |
| PCI-Express x1 | 1 шт. |
| PCI | 1 шт. |
| Порты и разъемы на задней панели |
| PS/2 клавиатура | + |
| IEEE1394 (FireWire, i-Link) | 1 шт. |
| eSata | 1 шт. |
| USB | 6 шт. |
| Внутренние разъемы и колодки |
| Основное питание | 24 пиновый ATX |
| Питание 12В | 8 пиновый ATX12В |
| 3 пиновый для вентилятора | 2 шт. |
| SATA | 7 шт. |
| Поддержка RAID | + |
| PATA | 1 шт. |
| Аудиоинтерфейc для передней панели | + |
| S/PDIF | + |
| CD аудио | + |
| Колодка для 2-х USB портов | 3 шт. |
| Прочие коннекторы | 2 x thermal sensor коннекторы, 1 x LCD Poster коннектор |
| BIOS |
| Тип | Ami |
| Физические характеристики |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Высота | 244 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Поддержка конфигураций ATI CrossFireX |