Asus AGP Radeon HD4650 1024Mb, 128bit, DDR2 (AH4650/DI/1GD2)
|
Код: 12548-72668
|
|
|
| |
Видеокарта Asus AGP Radeon HD4650 1024Mb, 128bit, DDR2 (AH4650/DI/1GD2)ATI Radeon HD4650; Частота чипа: 600 МГц; Шина: AGP 8x; Объем памяти: 1024 Мб; DDR2 - 800 Мгц
|
|
|
|
|
Напишите отзыв о данном товаре:
|
|
Другие производители видеокарт
|
|
- 260 грн. ↑PCI-E Radeon HD5450 512Mb, 64bit, D...
- 276 грн. ↑PCI-E GeForce 210 1024Mb, 64bit, DD...
- 284 грн. ↑PCI-E Radeon HD5450 512Mb, 64bit, D...
- 292 грн. ↑PCI-E GeForce GT 520 512Mb, 32bit, ...
- 309 грн. ↑PCI-E GeForce 210 512Mb, 64bit, DDR...
- 309 грн. ↑PCI-E Radeon HD5450 1024Mb, 64bit, ...
- 309 грн. ↑PCI-E Radeon HD6450 512Mb, 32bit, D...
- 341 грн. ↑PCI-E Radeon HD6450 1024Mb, 64bit, ...
- 357 грн. ↑PCI-E GeForce GT520 1024Mb, 64bit, ...
- 365 грн. ↑PCI-E GeForce GT520 1024Mb, 64bit, ...
- 374 грн. ↑PCI-E GeForce GT520 1024Mb, 64bit, ...
- 479 грн. ↑PCI-E GeForce GT430 1024Mb, 64bit, ...
- 495 грн. ↑PCI-E GeForce GT430 1024Mb, 128bit,...
- 512 грн. ↑PCI-E GeForce GT440 1024Mb, 128bit,...
- 528 грн. ↑PCI-E GeForce GT430 1024Mb, 128bit,...
- 552 грн. ↑PCI-E Radeon HD6570 1024Mb, 64bit, ...
- 577 грн. ↑PCI-E Radeon HD6670 1024Mb, 128bit,...
- 585 грн. ↑PCI-E Radeon HD6670 1024Mb, 128bit,...
- 641 грн. ↑PCI-E Radeon HD6670 1024Mb, 128bit,...
- 658 грн. ↑PCI-E GeForce GT440 1024Mb, 128bit,...
- 682 грн. AGP Radeon HD4650 1024Mb, 128bit, D...
- 715 грн. ↓PCI-E Radeon HD6670 1024Mb, 128bit,...
- 763 грн. ↓PCI-E Radeon HD6750 1024Mb, 128bit,...
- 771 грн. ↓PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 788 грн. ↓PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 828 грн. ↓PCI-E Radeon HD6770 1024Mb, 128bit,...
- 885 грн. ↓PCI-E GeForce GTS450 1024Mb, 128bit...
- 918 грн. ↓PCI-E Radeon HD6770 1024Mb, 128bit,...
- 966 грн. ↓PCI-E Radeon HD7750 1024Mb, 128bit,...
- 974 грн. ↓PCI-E GeForce GTX550Ti 1024Mb, 192b...
- 1'023 грн. ↓PCI-E Radeon HD6770 1024Mb, 128bit,...
- 1'039 грн. ↓CI-E GeForce GTX550Ti 1024Mb, 192bi...
- 1'056 грн. ↓PCI-E GeForce GTX550Ti 1024Mb, 192b...
- 1'104 грн. ↓PCI-E GeForce GTX550Ti 1024Mb, 192b...
- 1'218 грн. ↓PCI-E Radeon HD6850 1024Mb, 256bit,...
- 1'226 грн. ↓PCI-E Radeon HD7770 1024Mb, 128bit,...
- 1'250 грн. ↓PCI-E Radeon HD7770 1024Mb, 128bit,...
- 1'494 грн. ↓PCI-E GeForce GTX560 1024Mb, 256bit...
- 1'502 грн. ↓PCI-E Radeon HD6870 1024Mb, 256bit,...
- 1'916 грн. ↓PCI-E GeForce GTX560Ti 1024Mb, 256b...
- 2'160 грн. ↓PCI-E Radeon HD7850 2048Mb, 256bit,...
- 2'217 грн. ↓PCI-E GeForce GTX560Ti 2048Mb, 256b...
- 2'233 грн. ↓PCI-E GeForce GTX560Ti 2048Mb, 256b...
- 2'745 грн. ↓PCI-E GeForce GTX570 1280Mb, 320bit...
- 2'972 грн. ↓PCI-E Radeon HD7870 2048Mb, 256bit,...
- 3'557 грн. ↓PCI-E Radeon HD7950 3072Mb, 384bit,...
- 3'613 грн. ↓PCI-E GeForce GTX580 1536Mb, 384bit...
- 3'735 грн. ↓PCI-E Radeon HD7950 3072Mb, 384bit,...
- 4'352 грн. ↓PCI-E Radeon HD7970 3072Mb, 384bit,...
- 4'864 грн. ↓PCI-E GeForce GTX680 2048Mb, 256bit...
|
Достоинства:
работает
Недостатки:
нет
Комментарий:
спасибо fotos за интерактивную поддержку
Модификация модели: AGP Radeon HD4650 1024Mb, 128bit, DDR2 (AH4650/DI/1GD2)
Отзыв полезен? Да 5 / Нет 2